Arsenal
0 1
Gimnasia (J)
Godoy Cruz
0 2
Tigre
Banfield
0 1
Lanús
Estudiantes
3 2
Argentinos
San Lorenzo
0 2
Newell`s
Rosario Central
1 2
Huracán
River
2 0
Independiente
Vélez
2 0
Boca
Colón
0 0
Racing
San Martín (T)
0 1
Gimnasia
PÒSICIONES:
Equipo | PJ | PTS |
Lanús | 15 | 31 |
Vélez | 15 | 30 |
Huracán | 15 | 29 |
Colón | 15 | 25 |
Estudiantes | 15 | 23 |
River | 15 | 23 |
Gimnasia | 15 | 21 |
Racing | 15 | 20 |
Newell´s | 15 | 20 |
Godoy Cruz | 15 | 20 |
Banfield | 15 | 19 |
Central | 15 | 19 |
San Lorenzo | 15 | 18 |
San Martín (T) | 15 | 17 |
Indep´te | 15 | 17 |
Tigre | 15 | 17 |
Boca | 15 | 16 |
Gimnasia (Jujuy) | 15 | 14 |
Argentinos Jrs. | 15 | 13 |
Arsenal | 15 | 13 |
GOLEADORES:
| Hernán R. López | Vélez | 9 | ||||
| Daniel G. Montenegro | Independiente | 9 | ||||
| Carlos Luna | Tigre | 9 | ||||
| José Sand | Lanús | 9 | ||||
| Esteban Fuertes | Colón | 8 |
DESCENSO:
15 | Banfield | 1.227 | ||
| 16 | Racing | 1.191 | ||
| 17 | Rosario Central | 1.155 | ||
| 18 | Gimnasia | 1.127 | ||
| 19 | San Martín (T) | 1.088 | ||
| 20 | Gimnasia (J) | 1.027 |